中国内地金价
| 单位 | 卖出价 (RMB) | 换购价 (RMB) | |
|---|---|---|---|
| 足金999 / 足金 | 克 | 1,480 | 1,259 |
| 足金999 / 足金 | 克 | 1,480 | 1,259 |
| 足铂999 / 足铂 | 克 | 839 | 671 |
| Pt 950 | 克 | 805 | 644 |
| Pt 950 | 克 | 805 | 644 |
| Pt 950 | 克 | 805 | 644 |
| Pt 950 | 克 | 805 | 644 |
| 3DG Collection Pt999.5 Platinum Bar/ Token 9999 Gold Piece | 克 | 805 | 644 |
中国香港金价
| 单位 | 卖出价 (HKD) | 换购价 (HKD) | |
|---|---|---|---|
| 足金999 / 足金 | 克 | 1,480 | 1,259 |
| 两 | 1,480 | 1,259 | |
| 足铂999 / 足铂 | 克 | 839 | 671 |
| Pt 950 | 克 | 805 | 644 |
*工费另计
最后更新时间:2026年2月6日 10:44:00
此金价只作参考用途
最后更新时间:2026年2月6日 10:44:00
此金价只作参考用途







